中央図書館
市立図書館の中心館。図書館利用券は市内在住・在勤・在学の方などが作れます。中山桜台に中山台分室もあります。
本を借りる、部屋を借りる、運動する。市民の日常を支える施設。
市立図書館の中心館。図書館利用券は市内在住・在勤・在学の方などが作れます。中山桜台に中山台分室もあります。
西部エリアの図書館。西公民館と同じ建物にあります。
学習・文化活動のための部屋を借りられます。開館はいずれも9:00〜21:00。
アリーナ・トレーニング室・武道場・弓道場・テニスコート・野球場・屋内外プールを備える総合スポーツ施設。利用には事前の利用者登録が必要(屋外プール等は不要)。予約はネット予約システム(5:00〜23:45)で。
出典: 宝塚市オープンデータ(CC BY 4.0)を加工して作成(G空間情報センター掲載データ)。休館日等の詳細は各館ページで確認を(42件 / データ取得日: 2026-08-10)
| 名称 | 所在地 | 電話 | 開館 | |
|---|---|---|---|---|
| 中央図書館 | 清荒神1丁目2番18号 | 0797-84-6121 | 月火木金土日 09:30〜18:00 金曜日および7月8月の土曜日は午後7時まで | 地図 |
| 西図書館 | 小林2丁目7番30号 | 0797-77-1222 | 月火水木土日 09:30〜18:00 金曜日および7月8月の土曜日は午後7時まで | 地図 |
| 中山台分室 | 中山桜台5丁目15-2 | 0797-89-9606 | 月木土日 13:45〜17:00 土曜日・日曜日は10:30~17:00 | 地図 |
| 山本南分室 | 山本南2丁目5-2 | 0797-89-1662 | 月火木土日 12:30〜18:00 木曜日・土曜日・日曜日:10:00~18:00 | 地図 |
| 聖光文庫 | 清荒神1丁目2番18号 | 0797-84-6121 | 月火木金土日 10:00〜17:00 | 地図 |
| 市史資料室 | 清荒神1丁目2番18号 | 0797-85-0648 | 月火水木金 10:00〜18:00 | 地図 |
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| 移動図書館「すみれ号」 | 0797-84-6121 | 地図 | ||
| コープ宝塚(3階)返却ポスト | 中州1丁目1番1号 | 月火水木金土日 10:00〜20:00 年末年始を除く | 地図 | |
| ラ・ビスタ宝塚管理センター 返却ポスト | すみれガ丘1丁目9番3号 | 月火水木金土日 09:00〜20:00 年末年始を除く | 地図 | |
| 宝塚市総合福祉センター 返却ポスト | 安倉西2丁目1番1号 | 0797-86-5000 | 月火水木金土日 09:00〜21:00 毎月第2・第4木曜日、年末年始を除く | 地図 |
| 宝塚市役所 返却ポスト | 東洋町1番1号 | 0797-71-1141 | 月火水木金土日 09:00〜17:30 年末年始を除く | 地図 |
| 中央公民館 返却ポスト | 宝塚市末広町3番53号 | 0797-73-6600 | 月火水木金土日 09:00〜21:00 毎月21日、年末年始を除く | 地図 |
| 西谷サービスセンター 返却ポイント | 大原野字炭屋1-1 | 0797-91-0001 | 月火水木金 09:00〜17:30 土・日・祝日、年末年始を除く | 地図 |
| 長尾サービスセンター 返却ポイント | 山本東2丁目2-1 | 0797-88-0101 | 月火水木金 09:00〜17:30 土・日・祝日、年末年始を除く | 地図 |
| 雲雀丘サービスステーション 返却ポイント | 雲雀丘1丁目1-1 | 072-759-2062 | 月火水木金 09:00〜17:30 土・日・祝日、年末年始を除く | 地図 |
| 売布神社駅前サービスステーション 返却ポイント | 売布2丁目5-1 | 0797-81-4150 | 月火水木金 09:00〜17:30 土・日・祝日、年末年始を除く | 地図 |
| 仁川駅前サービスステーション 返却ポイント | 仁川北2丁目5-1 | 0798-52-7000 | 月火水木金 09:00〜17:30 土・日・祝日、年末年始を除く | 地図 |
| 宝塚駅前サービスステーション 返却ポイント | 栄町2丁目1-1 | 0797-81-3251 | 月火水木金土日 09:00〜17:30 祝日、年末年始を除く | 地図 |
出典: 宝塚市オープンデータ(CC BY 4.0)を加工して作成(15件 / データ取得日: 2026-08-10)
| 施設名 | 所在地 | SSID | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 手塚治虫記念館 | 武庫川町7番65号 | +USEN_FREE_Wi-Fi | 館内 | 地図 |
| 中央図書館 | 清荒神1丁目2番18号 | Takarazuka-T1_2.4G 及びTakarazuka-T2_2.4G | 館内 | 地図 |
| 西図書館 | 小林2丁目7番30号 | NISHITOSYOKAN2_2.4G及びNISHITOSYOKAN2_5G | 館内 | 地図 |
| 中央公民館 | 末広町3番53号 | Takarazuka_Kominkan_WiFi | 館内 | 地図 |
| 市立スポーツセンター | 小浜1丁目1番11号 | suposen-free | 周辺 | 地図 |
| 市立花屋敷グラウンド | 花屋敷荘園4丁目2番35号 | FREESPOT | 周辺 | 地図 |
| 地域利用施設御殿山会館 | 御殿山2丁目1番81号 | Aterm-cf3a9b-gx | 館内 | 地図 |
| 文化芸術センター | 武庫川町7番64号 | Takarazuka_City_WiFi | 館内 | 地図 |
| 国際・文化センター | 南口2丁目14番1号ー3 | メッシュWi-Fi | 館内 | 地図 |
| 総合福祉センター | 安倉西2丁目1番1号 | fukushicenter | 館内 | 地図 |
| 男女共同参画センター | 栄町2丁目1番2号「ソリオ2」4階 | Buffalo-A-5910 Buffalo-G−5910 | 館内 | 地図 |
| ピピアめふ公益施設 | 売布2丁目5番1号 | +USEN_SPOT_free +USEN_SPOT_free_s | 館内 | 地図 |
| さらら仁川公益施設 | 仁川北2丁目5番1号 | +USEN_FREE_Wi-Fi | 館内 | 地図 |
| 宝塚市立病院 | 小浜4丁目5番1号 | Takarazukacityhp-Free-WiFi | 院内 | 地図 |
| 健康センター | 小浜4丁目4番1号 | guest | 館内 | 地図 |
出典: 宝塚市オープンデータ(CC BY 4.0)を加工して作成(24件 / データ取得日: 2026-08-10)
| 名称 | 場所 | 区分 | バリアフリー | |
|---|---|---|---|---|
| 中山観音駅前公衆便所 | 中山寺1丁目195番 | 公衆便所 | 多機能/車いす対応 | 地図 |
| 清荒神(参道入口)公衆便所 | 清荒神3丁目2番19号 | 公衆便所 | — | 地図 |
| 清荒神(参道中)公衆便所 | 清荒神3丁目16番8号 | 公衆便所 | — | 地図 |
| 御所の前公衆便所 | 御所の前町6番7号 | 公衆便所 | — | 地図 |
| 宝塚駅前公衆便所 | 栄町2丁目22番16 | 公衆便所 | 多機能/車いす対応 | 地図 |
| 武田尾公衆便所 | 玉瀬字イヅリハ1番42 | 公衆便所 | 多機能/車いす対応 | 地図 |
| ゆずり葉緑地 | 蔵人(公園内南西入口横) | 公園内 | — | 地図 |
| 美幸第2公園 | 美幸町3(公園内南側) | 公園内 | — | 地図 |
| 美幸公園 | 美幸町11(公園内南側) | 公園内 | — | 地図 |
| すみれガ丘中央公園 | すみれガ丘2丁目4(公園内北側入口横) | 公園内 | — | 地図 |
| 北中山公園 | 中山寺(公園内中央) | 公園内 | — | 地図 |
| 上の池公園 | 安倉北4丁目3(公園内西側中央入口横) | 公園内 | — | 地図 |
| 中山中央公園 | 安倉中6丁目4(公園内グランド南側) | 公園内 | — | 地図 |
| 中山桜台公園 | 中山桜台4丁目12(公園内南側入口付近) | 公園内 | — | 地図 |
| 中山五月台公園 | 中山五月台3丁目26(公園内南側) | 公園内 | — | 地図 |
| 山手台北公園 | 山手台東4丁目(公園内北側) | 公園内 | — | 地図 |
| 山手台中央公園 | 山手台西3丁目(公園内東中央入口付近) | 公園内 | — | 地図 |
| 平井公園 | 平井6丁目3(公園内南側) | 公園内 | — | 地図 |
| 山本新池公園 | 山本東3丁目65番1(公園内西側) | 公園内 | 多機能/車いす対応 | 地図 |
| 下の池公園 | 安倉中6丁目4(公園内西側) | 公園内 | — | 地図 |
| 山手台南公園 | 山手台東1丁目(公園内北側入口) | 公園内 | 多機能/車いす対応 | 地図 |
| 末広中央公園 | 末広町3(公園内北側及び南側) | 公園内 | 多機能/車いす対応 | 地図 |
| 武田尾公園 | 玉瀬字イヅリハ129(公園内北東側) | 公園内 | 多機能/車いす対応 | 地図 |
| 北雲雀きずきの森緑地 | 切畑字長尾山1番165(公園内駐車場付近) | 公園内 | 多機能/車いす対応 | 地図 |